江阴众和ZH3000电涡流传感器
为满足各种测量方案的需要,我们提供了多种规格的电涡流传感器,如按探头规格(直径)区分则可分为ZH3000Φ8mm、ZH3000Φ11mm、ZH3000Φ25mm三种规格,如果按系统电缆总长(探头电缆长度+延伸电缆长度)区分则可分为5m和9m两种类型。
ZH3000系列由ZH3000探头、ZH3000延伸电缆、ZH3000前置器三部份组成。
ZH3000探头
探头由电感、保护罩、不锈钢壳体、高频电缆、高频接头等组成,根据不同的测量范围,可以选用不同直径规格(如:Φ8mm、Φ11mm、Φ25mm)的探头;根据不同的安装要求,可以选用不同安装方式(如:正装、反装、无螺纹)和1m或0.5m电缆长度的探头;
ZH3000延伸电缆
延伸电缆的两端都安装有SMA自锁插头,其中一头配备了防油保护套,于保护自锁插头不受油污介质污染,以提高系统可靠性。延伸电缆长度可分为4m、4.5m、8m、8.5m四种。
ZH3000前置器
前置器是系统的核心部分,它包括了整个传感器系统的振荡、线性检波、滤波、线性补偿、放大等电路,与延伸电缆、探头一起构成各种规格的ZH3000系列电涡流传感器。拫据配用探头的直径规格,ZH3000前置器分为Φ8mm、Φ11mm、Φ25mm三种规格,根据系统电缆总长(探头电缆长度+延伸电缆长度)ZH3000前置器分为5m、9m二种类型。
传感器型号:ZH3000 Φ8mm、ZH3000 Φ11mm、ZH3000 Φ25mm
■ 探头材质:聚苯硫醚(PPS)
■ 壳体材质:1Cr18Ni9Ti
■ 电缆材质:同轴屏蔽外包FEP外皮
■ 连接器材质:黄铜或铍青铜镀金
■ 前置器材质:ADC12
■ 铠装材质:高弹性AISI302SST不锈钢带,包附FEP外皮
■ 探头抗拉强度:保护罩到壳体之间大30千克,保护罩到连接器大20千克
■ 电缆小弯曲半径:25.4mm
■ 铠装电缆小弯曲半径:30mm
江阴众和ZH3000电涡流传感器参数
传感器型号 | ZH3000 Φ8mm | ZH3000 Φ11mm | ZH3000 Φ25mm | |
探头直径(mm) | 8 | 11 | 27.1 | |
静态线性范围(mm) | 2 | 4 | 12.7 | |
静态灵敏度(V/mm)≤1.0% | 8 | 4 | 0.8 | |
静态幅值线性度 | ±2.0% | ±5.0% | ||
动态幅值线性度 | ±10% | |||
互换误差 | ±5% | |||
静态零值误差 | 0.5% | |||
静态幅值稳定度 | 0.5% | |||
动态参考灵敏度误差 | 3.0% | |||
静态幅值重复性 | 1.0% | |||
频率响应 | (0~15)kHz(0.5dB) (0~8)kHz(0.5dB) (0~3)kHz(0.5dB) | |||
系统温漂 | 0.1% | |||
测量范围中点间隙(mm)±5% | 1.8 | 3 | 9 | |
测量范围中点电压(V)±5% | -10 | -10 | -7.08 | |
被测物材料、形状 | 金属材料,基准材料为45#钢,轴,平面,轴上测量盘 | |||
轴的直径不小于(mm) | 80 | |||
测量盘直径不小于(mm) | 18 | 30 | 70 | |
电源电压(V) | (-20~26)Vdc | |||
功耗(mA) | 12 | 12 | 15 | |
输出负载 | 10kΩ | |||
标定时环境温度 | (20±5)℃ | |||
存储 温度 | 前置器 | -35℃~+100℃ | ||
探头 | -40℃~+177℃ | |||
电缆 | -40℃~+177℃ | |||
使用 温度 | 前置器 | -30℃~+70℃ | ||
探头 | -40℃~+150℃ | |||
电缆 | -40℃~+150℃ | |||
系统总重(标准配置) | 500g±3% | 700g±3% | ||
系统电缆总长±10% | 5m或9m | |||
延伸电缆长度±5% | 4m、4.5m、8m、8.5m | |||
探头电缆长度±5% | 1m、0.5m | |||
相对湿度(具有接头保护时,无浸水) | 100%冷凝 | |||
海拔高度限制 | <2000m | |||
正常工作环境 | 无强磁场、无腐蚀性汽液体、无强振源 | |||
危险工作环境 | ⅡA~ⅡC级、T1~T5组爆炸性气体混合物的0区、1区、2区危险场所。 | |||
外壳防护等级: | 不低于IP20 | |||
传感器外壳表面温度 | 不得超过135℃。 | |||
绝缘电阻 | >500MΩ | |||
绝缘强度 | >500V |
上一篇:江阴众和CZJ-4D型振动监视仪
下一篇:群纳科技SFW阀位控制器